Medidas orientativas en centímetros. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor.
| Talla | Equiv. (ES) | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 36 | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
| M | 38–40 | 86–92 | 68–74 | 92–98 |
| L | 42 | 92–98 | 74–80 | 98–104 |
| XL | 44 | 98–104 | 80–86 | 104–110 |
Rodea la parte más ancha del pecho, con la cinta horizontal.
Mide la parte más estrecha del torso, sobre el ombligo.
Rodea la parte más ancha de las caderas.